Здравствуйте,
Имя пользователя или электронная почта:

Пароль:



[ ]
[ ]
[ ]
Бёрдинг-ралли «Гуси-лебеди - 2013». Альтернативная оценка видов
Результаты команд с учётом альтернативной оценки "стоимости" видов Бёрдинг-ралли «Гуси-лебеди - 2013». Западнодвинский район Тверской области. 2 мая 2013 года
Место
Команда
Сфотографировано
(определено) видов
Штраф (перегон)
Cумма баллов
1
Дятлы
58 (58)
288,76 ⇒ 282,72
2
Экологи
53 (52)
248,96 ⇒ 239,33
4 ⇒ 3
Пента-белки
47 (44)
205,56 ⇒ 200,86
3 ⇒ 4
Орлёнок
47 (45)
208,11 ⇒ 199,79
5
Сильвия-славка
43 (43)
196,48 ⇒ 184,23
6
Не хохо, а фифи
41 (41)
192,59 ⇒ 183,38
7
Булочка
43 (38)
184,94 ⇒ 172,18
9 ⇒ 8
Неспортсмены
40 (38)
168,07 ⇒ 159,60
8 ⇒ 9
Не гриль, а жар-птицы
36 (36)
169,02 ⇒ 155,54
10
Мандаринки
23 (23)
89,43 ⇒ 83,41
11
Молния McQueen
21 (19)
10 (4)
77,90 ⇒ 68,10
12
Троицк 2608
13 (12)
44,79 ⇒ 37,97
13
Птичий двор
15 (11)
43,20 ⇒ 37,57


Изменение "стоимости" видов в результате учёта
фактической встречаемости на соревнованиях
Отряд Поганкообразные
1 Большая поганка 4,55 ⇒ 4,24
Отряд Веслоногие
2 Большой баклан 8,50 ⇒ 8,50
Отряд Аистообразные
3 Белый аист 3,97 ⇒ 3,17
4 Серая цапля 5,65 ⇒ 4,21
5 Черный аист 9,50 ⇒ 9,50
Отряд Гусеобразные
6 Белолобый гусь 4,84 ⇒ 5,80
7 Большой крохаль 6,00 ⇒ 7,59
8 Красноголовый нырок 5,82 ⇒ 7,20
9 Кряква 3,17 ⇒ 3,27
10 Лебедь-шипун 6,88 ⇒ 4,38
11 Луток 9,25 ⇒ 8,13
12 Морская чернеть 8,50 ⇒ 7,54
13 Обыкновенный гоголь 4,61 ⇒ 4,05
14 Свиязь 6,31 ⇒ 5,93
15 Хохлатая чернеть 4,49 ⇒ 3,55
16 Чирок-трескунок 6,15 ⇒ 5,78
17 Шилохвость 8,50 ⇒ 8,50
18 Широконоска 5,32 ⇒ 5,30
Отряд Соколообразные
19 Беркут 9,60 ⇒ 8,43
20 Болотный лунь 5,68 ⇒ 5,60
21 Большой подорлик 7,43 ⇒ 8,41
22 Зимняк 4,99 ⇒ 6,48
23 Канюк 3,79 ⇒ 4,87
24 Кобчик 8,85 ⇒ 8,85
25 Луговой лунь 6,04 ⇒ 5,50
26 Перепелятник 5,47 ⇒ 5,83
27 Полевой лунь 4,93 ⇒ 5,26
28 Черный коршун 5,84 ⇒ 5,62
Отряд Курообразные
29 Рябчик 5,30 ⇒ 7,04
30 Тетерев 5,99 ⇒ 7,10
Отряд Журавлеобразные
31 Лысуха 6,66 ⇒ 5,15
Отряд Ржанкообразные
32 Большой веретенник 4,40 ⇒ 5,85
33 Большой улит 6,55 ⇒ 6,38
34 Озерная чайка 3,23 ⇒ 2,84
35 Перевозчик 5,07 ⇒ 4,91
36 Речная крачка 5,54 ⇒ 6,94
37 Серебристая чайка 6,76 ⇒ 6,61
38 Сизая чайка 3,56 ⇒ 4,52
39 Травник 8,95 ⇒ 7,99
40 Чибис 3,51 ⇒ 3,74
Отряд Голубеобразные
41 Вяхирь 5,75 ⇒ 5,86
42 Сизый голубь 2,55 ⇒ 2,52
Отряд Кукушкообразные
43 Обыкновенная кукушка 5,37 ⇒ 5,51
Отряд Дятлообразные
44 Белоспинный дятел 7,19 ⇒ 7,94
45 Большой пестрый дятел 5,28 ⇒ 4,59
46 Вертишейка 8,50 ⇒ 8,50
Отряд Воробьинообразные
47 Белая трясогузка 2,44 ⇒ 2,63
48 Белобровик 5,89 ⇒ 6,09
49 Большая синица 3,72 ⇒ 4,35
50 Буроголовая гаичка 6,08 ⇒ 6,70
51 Ворон 3,63 ⇒ 4,84
52 Галка 2,27 ⇒ 2,22
53 Горихвостка-чернушка 5,65 ⇒ 5,43
54 Деревенская ласточка 2,94 ⇒ 2,82
55 Длиннохвостая синица 5,98 ⇒ 6,00
56 Домовый воробей 4,20 ⇒ 3,87
57 Желтая трясогузка 5,51 ⇒ 5,55
58 Зарянка 3,97 ⇒ 4,14
59 Зяблик 3,13 ⇒ 2,82
60 Коноплянка 5,91 ⇒ 7,16
61 Крапивник 6,80 ⇒ 7,55
62 Лесная завирушка 6,13 ⇒ 6,18
63 Лесной конек 5,77 ⇒ 5,16
64 Луговой конек 6,16 ⇒ 7,45
65 Луговой чекан 4,04 ⇒ 4,24
66 Мухоловка-пеструшка 5,12 ⇒ 4,61
67 Обыкновенная зеленушка 4,86 ⇒ 4,53
68 Обыкновенная каменка 4,46 ⇒ 5,05
69 Обыкновенная лазоревка 5,29 ⇒ 4,91
70 Обыкновенная овсянка 3,25 ⇒ 3,10
71 Обыкновенный дубонос 6,87 ⇒ 6,26
72 Обыкновенный поползень 5,10 ⇒ 6,57
73 Обыкновенный скворец 3,02 ⇒ 2,87
74 Обыкновенный снегирь 5,11 ⇒ 5,46
75 Обыкновенный соловей 5,82 ⇒ 5,82
76 Певчий дрозд 5,78 ⇒ 6,04
77 Пеночка-весничка 4,26 ⇒ 4,98
78 Пеночка-теньковка 5,15 ⇒ 4,85
79 Пеночка-трещотка 6,08 ⇒ 5,70
80 Полевой воробей 3,91 ⇒ 3,06
81 Полевой жаворонок 6,46 ⇒ 7,44
82 Рябинник 3,21 ⇒ 3,53
83 Садовая славка 4,88 ⇒ 6,88
84 Серая ворона 2,80 ⇒ 2,54
85 Серая мухоловка 7,13 ⇒ 7,35
86 Славка-завирушка 8,50 ⇒ 8,50
87 Сойка 4,65 ⇒ 3,66
88 Сорока 2,51 ⇒ 2,21
89 Тростниковая овсянка 5,67 ⇒ 5,99
90 Черноголовая гаичка 7,00 ⇒ 7,57
91 Черноголовая славка 8,50 ⇒ 7,33
92 Черноголовый щегол 4,20 ⇒ 4,83
93 Чиж 5,41 ⇒ 6,73
© 2006-2024 НП «Птицы и Люди»