Здравствуйте,
Имя пользователя или электронная почта:

Пароль:



[ ]
[ ]
[ ]
Forums
 
« Предыдущая тема | Следующая тема »
Регламент бёрдинг-ралли «Полёт журавля - 2013»
Модератор(ы): www.birder.ru
Автор Пост
hikuta
пн сент. 30 2013, 01:40PM
hikuta
Присоединился: вт янв. 02 2007, 11:35AM

Посты: 420
С нетерпением ждём итоговой таблицы.
Что касается "увидеть воочию результаты соперников", то мне кажется в этом направлении нужно двигаться как-то. Минимум - вымётывать их все в сеть после ралли (а мы так не делали уже когда-то?)
Вернуться наверх
Иван Рекубратский
пн сент. 30 2013, 11:42AM
Иван Рекубратский
Присоединился: чт нояб. 30 2006, 07:21PM

Посты: 731
Анатолий, спасибо за отзыв.

Как я понял, в сообщении прозвучало предложение о создании некой "элитной лиги", к которой Пента-белки себя не относят. Это для меня крайне удивительно, так как я считаю, что ваша команда одна из сильнейших и опытнейших на наших соревнованиях. Это подтверждается вашими стабильно высокими результатами - вы неоднократно становились призёрами, вплотную приближаясь к победителям.

Я думаю, что относительно неудачное выступление команд, которых мы привыкли видеть среди лидеров, объясняется не внедрением новой системы оценки, а необычным (для наших соревнований) составом видов в районе соревнований.
Вернуться наверх
None
вс сент. 29 2013, 09:53PM
None
Присоединился: ср февр. 02 2011, 11:26AM

Посты: 355
Приехали. Было уютно и культурная программа заметно отличалась в хорошую сторону. Спасибо организаторам за этот выбор места.
И все-же принятая и апробированная система оценки провоцирует на сильное желание увидеть воочию (т.е. в виде фотографий) результаты соперников, поскольку свой, собственный результат зависит от их результатов. Тем более, что результаты в середине таблицы крайне плотные.
Отдельный вопрос - приглашение к участию зарубежных гостей. Безусловно, положительный момент, НО, пмсм, весовая категория у них несколько иная, и мне, если честно, не совсем понятно зачем было их допускать к выступлению на равных с нам, скорее просился-бы мастер-класс и подробный, очень подробный, рассказ с их стороны о технике и организации работы, и, соответственно, показательное выступление. Я не уверен, что подобная "шоковая терапия" полезна для бёрдинг-ралли со спортивной точки зрения, т.к. сводит "на нет" соперничество команд одного класса. К сожалению надо признать, что даже наши многократные чемпионы имеющие, традиционно, значительный отрыв, в принципе не смогли соперничать на равных. Если такая практика будет продолжена, то, лично для меня, бёрдинг-ралли превратится из около спортивного мероприятия, с приобретением знаний и навыков, в приятное времяпровождение, с соответствущим подходом. Извините, если излишне резко...
Вернуться наверх
Иван Рекубратский
пт сент. 27 2013, 01:17AM
Иван Рекубратский
Присоединился: чт нояб. 30 2006, 07:21PM

Посты: 731
К сожалению, в чек-листе нет никакой информации о количестве баллов начисляемых за вид. Для информации публикуем таблицу, где баллы за виды рассчитаны на основе информации о встречах птиц на предыдущих соревнованиях и их отношении к красной книге. В результате обработки информации о встречах птиц на текущих соревнования стоимость вида может изменяться в предлах от минимума до максимума.
Название вида Минимум Стоимость вида
без учета встреч
на текущем
соревновании
Максимум
Аистообразные
1 Белый аист 4,2.. 6,7 ..7,5
2 Малая выпь 5,7.. 9,0 ..9,0
3 Серая цапля 3,4.. 5,0 ..6,6
4 Черный аист 5,7.. 8,2 ..8,9
Воробьинообразные
5 Белая лазоревка 5,7.. 9,0 ..9,0
6 Белая трясогузка 2,5.. 3,3 ..5,8
7 Белобровик 3,9.. 6,3 ..7,2
8 Береговая ласточка 3,8.. 6,3 ..7,0
9 Большая синица 2,4.. 3,0 ..5,7
10 Буроголовая гаичка 3,4.. 5,5 ..6,7
11 Вертлявая камышевка 6,4.. 9,6 ..9,6
12 Ворон 2,6.. 3,5 ..5,8
13 Воронок 4,5.. 7,2 ..7,7
14 Вьюрок 3,4.. 5,3 ..6,7
15 Галка 2,4.. 3,4 ..5,6
16 Горихвостка-чернушка 3,5.. 4,5 ..6,8
17 Грач 2,9.. 3,8 ..6,2
18 Деревенская ласточка 3,7.. 6,2 ..6,9
19 Деряба 4,6.. 7,5 ..7,9
20 Длиннохвостая синица 3,3.. 5,3 ..6,5
21 Домовый воробей 2,9.. 4,9 ..6,2
22 Дубровник 5,9.. 9,2 ..9,2
23 Желтая трясогузка 4,2.. 6,8 ..7,4
24 Желтоголовый королек 4,0.. 6,3 ..7,3
25 Зарянка 3,0.. 4,6 ..6,3
26 Зяблик 2,6.. 3,2 ..5,8
27 Кедровка 4,5.. 6,7 ..7,7
28 Клест-еловик 4,2.. 6,8 ..7,5
29 Коноплянка 3,8.. 6,1 ..7,0
30 Крапивник 3,6.. 5,9 ..6,9
31 Лесная завирушка 4,4.. 7,0 ..7,6
32 Лесной жаворонок 5,8.. 9,1 ..9,1
33 Лесной конек 4,3.. 7,0 ..7,5
34 Луговой конек 4,3.. 7,0 ..7,6
35 Луговой чекан 3,9.. 6,5 ..7,2
36 Московка 4,4.. 6,9 ..7,7
37 Мухоловка-пеструшка 4,1.. 6,7 ..7,3
38 Обыкновенная горихвостка 4,2.. 6,8 ..7,5
39 Обыкновенная зеленушка 3,1.. 4,5 ..6,4
40 Обыкновенная каменка 4,1.. 6,8 ..7,3
41 Обыкновенная лазоревка 3,1.. 5,1 ..6,3
42 Обыкновенная овсянка 2,7.. 3,9 ..5,9
43 Обыкновенная пищуха 4,0.. 6,3 ..7,3
44 Обыкновенная чечевица 4,3.. 6,8 ..7,6
45 Обыкновенная чечетка 3,8.. 6,0 ..7,0
46 Обыкновенный дубонос 4,3.. 6,8 ..7,5
47 Обыкновенный жулан 4,2.. 6,7 ..7,4
48 Обыкновенный поползень 3,4.. 4,8 ..6,7
49 Обыкновенный ремез 5,5.. 8,8 ..8,8
50 Обыкновенный скворец 2,9.. 4,1 ..6,2
51 Обыкновенный снегирь 3,4.. 5,5 ..6,7
52 Обыкновенный соловей 4,3.. 6,8 ..7,5
53 Овсянка-ремез 4,9.. 8,2 ..8,2
54 Певчий дрозд 3,6.. 6,1 ..6,9
55 Пеночка-весничка 3,5.. 5,8 ..6,8
56 Пеночка-теньковка 3,4.. 5,7 ..6,7
57 Пеночка-трещотка 4,3.. 6,8 ..7,5
58 Полевой воробей 2,4.. 3,2 ..5,7
59 Полевой жаворонок 4,2.. 6,7 ..7,4
60 Речной сверчок 4,3.. 6,8 ..7,6
61 Рогатый жаворонок 4,7.. 7,5 ..7,9
62 Рябинник 2,7.. 3,9 ..6,0
63 Садовая овсянка 4,9.. 7,4 ..8,2
64 Садовая славка 4,2.. 6,7 ..7,5
65 Свиристель 4,1.. 6,6 ..7,4
66 Серая ворона 2,4.. 3,0 ..5,6
67 Серая мухоловка 4,6.. 7,7 ..7,9
68 Серая славка 4,2.. 6,7 ..7,4
69 Серый сорокопут 4,8.. 7,0 ..8,1
70 Славка-завирушка 4,5.. 7,0 ..7,7
71 Сойка 2,7.. 3,6 ..5,9
72 Сорока 2,2.. 2,4 ..5,4
73 Тростниковая овсянка 3,8.. 6,0 ..7,1
74 Хохлатый жаворонок 4,2.. 6,5 ..7,4
75 Черноголовая гаичка 3,9.. 5,4 ..7,1
76 Черноголовая славка 4,4.. 6,9 ..7,6
77 Черноголовый чекан 4,2.. 6,5 ..7,4
78 Черноголовый щегол 2,7.. 4,0 ..6,0
79 Черный дрозд 4,0.. 6,3 ..7,3
80 Чиж 3,7.. 6,0 ..7,0
81 Ястребиная славка 5,7.. 9,0 ..9,0
Гагарообразные
82 Чернозобая гагара 6,6.. 9,8 ..9,8
Голубеобразные
83 Вяхирь 3,7.. 6,3 ..7,0
84 Клинтух 5,8.. 9,1 ..9,1
85 Обыкновенная горлица 4,3.. 6,8 ..7,6
86 Сизый голубь 2,4.. 3,1 ..5,6
Гусеобразные
87 Белолобый гусь 3,4.. 4,1 ..6,7
88 Большой крохаль 4,4.. 7,2 ..7,7
89 Гуменник 4,5.. 7,0 ..7,7
90 Красноголовый нырок 4,3.. 6,8 ..7,6
91 Краснозобая казарка 5,7.. 9,0 ..9,0
92 Кряква 2,7.. 3,8 ..6,0
93 Лебедь-кликун 5,9.. 9,2 ..9,2
94 Лебедь-шипун 3,1.. 3,6 ..6,4
95 Луток 4,4.. 7,1 ..7,7
96 Малый лебедь 5,5.. 8,8 ..8,8
97 Морская чернеть 4,4.. 6,9 ..7,7
98 Обыкновенный гоголь 3,7.. 6,0 ..6,9
99 Пискулька 6,3.. 9,5 ..9,5
100 Свиязь 3,9.. 6,1 ..7,2
101 Серая утка 4,8.. 7,3 ..8,0
102 Серый гусь 4,7.. 6,7 ..8,0
103 Хохлатая чернеть 3,9.. 6,4 ..7,1
104 Чирок-свистунок 4,1.. 6,4 ..7,4
105 Чирок-трескунок 4,0.. 6,5 ..7,2
106 Шилохвость 5,1.. 7,6 ..8,4
107 Широконоска 4,2.. 6,7 ..7,4
Дятлообразные
108 Белоспинный дятел 4,5.. 7,0 ..7,7
109 Большой пестрый дятел 3,3.. 5,2 ..6,5
110 Вертишейка 4,5.. 7,0 ..7,7
111 Желна 4,0.. 6,2 ..7,2
112 Зеленый дятел 4,7.. 6,9 ..7,9
113 Малый пестрый дятел 3,5.. 5,6 ..6,8
114 Седой дятел 4,4.. 6,7 ..7,7
115 Средний пестрый дятел 5,3.. 7,8 ..8,5
116 Трехпалый дятел 4,6.. 6,8 ..7,8
Журавлеобразные
117 Дрофа 5,7.. 9,0 ..9,0
118 Камышница 4,5.. 7,0 ..7,7
119 Лысуха 4,2.. 6,8 ..7,5
120 Малый погоныш 5,6.. 8,9 ..8,9
121 Пастушок 5,7.. 9,0 ..9,0
122 Серый журавль 4,2.. 6,2 ..7,4
123 Стрепет 5,7.. 9,0 ..9,0
Козодоеобразные
124 Обыкновенный козодой 4,8.. 8,1 ..8,1
Кукушкообразные
125 Обыкновенная кукушка 4,2.. 6,7 ..7,4
Курообразные
126 Белая куропатка 6,0.. 9,3 ..9,3
127 Глухарь 5,0.. 8,2 ..8,2
128 Рябчик 4,3.. 7,0 ..7,6
129 Серая куропатка 4,0.. 6,1 ..7,2
130 Тетерев 4,2.. 6,8 ..7,4
Пеликанообразные
131 Большой баклан 4,5.. 7,0 ..7,7
132 Розовый пеликан 5,9.. 9,2 ..9,2
Поганкообразные
133 Большая поганка 3,9.. 6,4 ..7,2
134 Красношейная поганка 5,9.. 9,2 ..9,2
135 Малая поганка 5,9.. 9,2 ..9,2
136 Серощекая поганка 5,9.. 9,2 ..9,2
137 Черношейная поганка 4,4.. 6,9 ..7,7
Ракшеобразные
138 Обыкновенный зимородок 5,8.. 9,1 ..9,1
139 Сизоворонка 6,0.. 9,3 ..9,3
Ржанкообразные
140 Бекас 4,5.. 7,3 ..7,8
141 Белокрылая крачка 5,7.. 9,0 ..9,0
142 Большой веретенник 4,7.. 7,2 ..8,0
143 Большой кроншнеп 5,6.. 8,5 ..8,9
144 Большой улит 5,1.. 7,9 ..8,4
145 Дупель 5,9.. 9,2 ..9,2
146 Кулик-сорока 5,6.. 8,1 ..8,8
147 Малая крачка 6,5.. 9,7 ..9,7
148 Малая чайка 5,8.. 9,1 ..9,1
149 Малый зуек 4,3.. 6,8 ..7,6
150 Мородунка 4,9.. 7,4 ..8,2
151 Озерная чайка 3,2.. 4,8 ..6,5
152 Перевозчик 4,1.. 6,7 ..7,4
153 Песчанка 3,9.. 6,2 ..7,2
154 Поручейник 5,8.. 9,1 ..9,1
155 Речная крачка 4,3.. 6,8 ..7,5
156 Серебристая чайка 3,9.. 6,1 ..7,2
157 Сизая чайка 3,3.. 4,4 ..6,5
158 Средний кроншнеп 4,4.. 6,9 ..7,7
159 Степная тиркушка 5,8.. 9,1 ..9,1
160 Травник 4,9.. 7,4 ..8,1
161 Тулес 4,8.. 8,1 ..8,1
162 Турухтан 5,0.. 7,5 ..8,2
163 Фифи 4,9.. 8,2 ..8,2
164 Ходулочник 5,7.. 9,0 ..9,0
165 Чеграва 5,7.. 9,0 ..9,0
166 Черноголовый хохотун 5,5.. 8,8 ..8,8
167 Чернозобик 5,9.. 9,2 ..9,2
168 Черныш 4,6.. 7,4 ..7,8
169 Чибис 3,3.. 5,7 ..6,6
Совообразные
170 Болотная сова 4,9.. 8,2 ..8,2
171 Бородатая неясыть 5,9.. 9,2 ..9,2
172 Воробьиный сыч 3,9.. 6,4 ..7,2
173 Длиннохвостая неясыть 5,7.. 9,0 ..9,0
174 Домовый сыч 5,7.. 9,0 ..9,0
175 Сплюшка 5,7.. 9,0 ..9,0
176 Ушастая сова 4,6.. 7,5 ..7,8
177 Филин 6,5.. 9,7 ..9,7
178 Ястребиная сова 5,6.. 8,9 ..8,9
Соколообразные
179 Балобан 6,6.. 9,8 ..9,8
180 Белоголовый сип 5,7.. 9,0 ..9,0
181 Беркут 5,6.. 8,1 ..8,8
182 Болотный лунь 3,7.. 5,9 ..6,9
183 Большой подорлик 5,2.. 7,4 ..8,5
184 Дербник 5,9.. 9,2 ..9,2
185 Зимняк 3,1.. 4,8 ..6,3
186 Змееяд 6,6.. 9,8 ..9,8
187 Канюк 3,0.. 4,7 ..6,3
188 Кобчик 5,1.. 7,6 ..8,4
189 Кречет 5,8.. 9,1 ..9,1
190 Луговой лунь 4,2.. 6,7 ..7,5
191 Малый подорлик 5,3.. 7,8 ..8,5
192 Могильник 5,8.. 9,1 ..9,1
193 Обыкновенная пустельга 3,6.. 5,7 ..6,9
194 Обыкновенный осоед 5,2.. 8,5 ..8,5
195 Орел-карлик 5,9.. 9,2 ..9,2
196 Орлан-белохвост 5,5.. 8,0 ..8,8
197 Перепелятник 3,4.. 5,0 ..6,7
198 Полевой лунь 3,8.. 5,5 ..7,0
199 Сапсан 6,6.. 9,8 ..9,8
200 Скопа 5,5.. 8,2 ..8,7
201 Степной лунь 6,2.. 9,4 ..9,4
202 Тетеревятник 4,6.. 7,6 ..7,9
203 Чеглок 4,5.. 7,0 ..7,7
204 Черный коршун 4,4.. 6,7 ..7,7
Стрижеобразные
205 Черный стриж 4,3.. 6,8 ..7,6
Удодообразные
206 Удод 5,7.. 9,0 ..9,0
Изменено пт сент. 27 2013, 01:21AM
Вернуться наверх
None
чт сент. 26 2013, 09:00PM
None
Присоединился: ср февр. 02 2011, 11:26AM

Посты: 355
Иван Рекубратский цитата от: ...

Главные новшества:
- расчет "стоимости" видов с учётом их встречаемости на текущих соревнованиях;
- определение размера штрафа за несвоевременное прохождение КП, как 1/10 части результата команды.
Есть вопрос - по пункту:
природоохранный статус вида (представлен ли данный вид в красной книге России и/или региона проведения соревнований);
•частота встреч данного вида на предыдущих соревнованиях, которые проходили в похожих природных условиях (набор ландшафтов, время года);

Будет-ли в чек листе отражена эта информация, в каком виде? Также как на прошлых соревнованиях - 3 колонки с очками? Изменено чт сент. 26 2013, 09:06PM
Вернуться наверх
Иван Рекубратский
чт сент. 26 2013, 02:33AM
Иван Рекубратский
Присоединился: чт нояб. 30 2006, 07:21PM

Посты: 731
опубликован.
Главные новшества: - расчет "стоимости" видов с учётом их встречаемости на текущих соревнованиях; - определение размера штрафа за несвоевременное прохождение КП, как 1/10 части результата команды. Изменено чт сент. 26 2013, 02:33AM
Вернуться наверх

Перейти к:

Powered by e107 Forum System
© 2006-2024 НП «Птицы и Люди»