Здравствуйте,
Имя пользователя или электронная почта:

Пароль:



[ ]
[ ]
[ ]
06.10.2024
Евразийский учет птиц - 2024
версия для печати

Сайт евразийского учёта птиц

Завершился Евразийский учет птиц - 2024

5-6 октября состоялась традиционная акция Евразийский учет птиц, приуроченная к Всемирному дню перелетных птиц (World Migratory Bird Day-2024), отмечаемому в этом году 12 октября.

В этом году в Евразийском учете приняли участие 57 российских регионов. Мы приводим данные по анкетам, которые поступили вчера и сегодня до 17-00 по московскому времени.

В рамках учета было отправлено 519 анкет, в учетных наблюдениях участвовало 2 807 учетчиков.

Участниками учета было проведено 138 эколого-просветительских мероприятий, приуроченных к акции и посвященных перелетным птицам, в которых приняли участие 2 186 человек.

Таким образом, общее число участников акции составило 4 993 человека.

Всего зарегистрировано 70 307 особей птиц, принадлежащих к 280 видам.

Пятёрка самых многочисленных видов,

  1. Скворец - 9 522 особи
  2. Сизый голубь - 8 967
  3. Кряква - 6 864
  4. Полевой воробей - 3 690
  5. Домовый воробей - 3 528

Интересно, что не только волонтеры Евразийского учета, но и профессиональные орнитологи, отмечают в этом году слабовыраженную осеннюю миграцию. В сравнении с прошлым годом результаты учета ниже и в количественном, и в видовом отношении. А в пятерке видов-чемпионов только скворец и отчасти кряква по-настоящему являются мигрирующими видами.

По количеству подсчитанных птиц в этом году на 1 место вышла Рязанская область!
На 2 месте Республика Крым, а на 3 месте - Москва!

Ниже мы приводим статистику по числу ТОП-5 видов по пяти регионам-лидерам:

1. Рязанская область - 9 793 особей (82 вида)

  • Скворец - 5 529
  • Грач - 593
  • Сизый голубь - 406
  • Полевой воробей - 405
  • Большая синица - 362

2. Республика Крым - 8 012 особей (84 вида)

  • Скворец - 2 940
  • Чирок-свистунок - 962
  • Кряква - 729
  • Лысуха - 535
  • Домовый воробей - 272

3. Москва - 5 915 особей (64 вида)

  • Кряква - 1 623
  • Сизый голубь - 1 225
  • Большая синица - 628
  • Серая ворона - 382
  • Рябинник - 242

4. Нижегородская область - 5 739 особей (57 видов)

  • Сизый голубь - 1 906
  • Галка - 818
  • Полевой воробей - 715
  • Домовый воробей - 604
  • Серая ворона 315

5. Тверская область - 3 884 особи (60 видов)

  • Сизый голубь - 691
  • Кряква - 686
  • Серая ворона - 358
  • Большая синица - 306
  • Домовый воробей - 291

Остальные российские регионы распределились следующим образом (число птиц / число видов):

  1. Московская область 3 677 / 61
  2. Пермский край 2 586 / 49
  3. Новосибирская область 2 573 / 3
  4. Приморский край 2 357 / 68
  5. Тюменская область 2 242 / 25
  6. Сахалинская область 1 526 / 50
  7. Ленинградская область 1 522 / 42
  8. Санкт-Петербург 1 485 / 40
  9. Республика Бурятия 1 435 / 40
  10. Кировская область 1 234 / 14
  11. Камчатский край 1 195 / 12
  12. Свердловская область 1 132 / 34
  13. Ростовская область 1 092 / 27
  14. Пензенская область 1 090 / 46
  15. Краснодарский край 1 053 / 29
  16. Ханты-Мансийский АО - Югра 903 / 26
  17. Донецкая Народная Республика 895 / 25
  18. Забайкальский край 817 / 39
  19. Новгородская область 805 / 18
  20. Самарская область 687 / 16
  21. Чувашская Республика - Чувашия 643 / 15
  22. Смоленская область40 619 / 43
  23. Архангельская область 437 / 20
  24. Кемеровская область 412 / 18
  25. Луганская Народная Республика 384 / 52
  26. Ивановская область 381 / 15
  27. Республика Карелия 356 / 19
  28. Саратовская область 321 / 23
  29. Астраханская область 314 / 15
  30. Тамбовская область 304 / 14
  31. Республика Хакасия 300 / 14
  32. Красноярский край 268 / 12
  33. Республика Калмыкия 254 / 22
  34. Республика Башкортостан 193 / 16
  35. Оренбургская область 191 / 17
  36. Челябинская область 157 / 20
  37. Республика Адыгея 145 / 11
  38. Республика Татарстан 128 / 5
  39. Республика Алтай 125 / 18
  40. Республика Дагестан 116 / 6
  41. Ямало-Ненецкий автономный округ 90 / 7
  42. Костромская область 88 / 2
  43. Воронежская область 68 / 9
  44. Томская область 66 / 8
  45. Вологодская область 54 / 1
  46. Республика Коми 48 / 4
  47. Липецкая область 43 / 1
  48. Омская область 41 / 2
  49. Курганская область 36 / 11
  50. Волгоградская область 36 / 8
  51. Тульская область 29 / 7
  52. Брянская область 11 / 5

В номинации «Количество участников» места распределились следующим образом (участники / учетчики):

  1. Москва 1 631 / 327
  2. Нижегородская область 728 / 716
  3. Пермский край 426 / 126
  4. Тверская область 344 / 237
  5. Ростовская область 232 / 162
  6. Саратовская область 192 / 116
  7. Приморский край 143 / 111
  8. Республика Карелия 102 / 20
  9. Свердловская область 94 / 94
  10. Республика Башкортостан 85 / 46
  11. Республика Крым 84 / 80
  12. Московская область 76 / 76
  13. Самарская область 61 / 31
  14. Архангельская область 50 / 29
  15. Рязанская область 49 / 41
  16. Ханты-Мансийский АО - Югра 46 / 46
  17. Санкт-Петербург 46 / 46
  18. Тюменская область 42 / 31
  19. Смоленская область 40 / 10
  20. Республика Хакасия 39 / 39
  21. Краснодарский край 36 / 36
  22. Республика Дагестан 33 / 18
  23. Республика Татарстан 33 / 33
  24. Пензенская область 32 / 30
  25. Ленинградская область 29 / 29
  26. Республика Бурятия 29 / 29
  27. Сахалинская область 27 / 12
  28. Кемеровская область 22 / 22
  29. Омская область 22 / 10
  30. Забайкальский край 21 / 21
  31. Луганская Народная Республика 20 / 20
  32. Кировская область 17 / 9
  33. Красноярский край 17 / 17
  34. Курганская область 15 / 8
  35. Камчатский край 15 / 15
  36. Чувашская Республика - Чувашия 14 / 14
  37. Ивановская область 13 / 13
  38. Ямало-Ненецкий автономный округ 10 / 10
  39. Томская область 10 / 10
  40. Тамбовская область 10 / 10
  41. Новосибирская область 7 / 7
  42. Воронежская область 6 / 6
  43. Новгородская область 6 / 6
  44. Липецкая область 6 / 6
  45. Челябинская область 4 / 4
  46. Республика Адыгея 4 / 4
  47. Республика Коми 4 / 4
  48. Волгоградская область 3 / 3
  49. Костромская область 3 / 2
  50. Брянская область 2 / 2
  51. Оренбургская область 2 / 2
  52. Республика Алтай 2 / 2
  53. Астраханская область 2 / 2
  54. Донецкая Народная Республика 2 / 2
  55. Тульская область 2 / 2
  56. Республика Калмыкия 2 / 2
  57. Вологодская область 1 / 1

Мы поздравляем регионы-победители и благодарим всех участников, учетчиков и, конечно, региональных координаторов за высокую орнитологическую активность!

Более подробную информацию об итогах, включая списки видов птиц по регионам, вы сможете узнать в ближайшие дни.


0 Комментарии
© 2006-2024 НП «Птицы и Люди»