Бёрдинг-ралли «Полет журавля - 2011». Список видов
Список видов птиц сфотографированных на бёрдинг-ралли «Полет журавля - 2011»
Вербилки (Московская область) - Переславль-Залесский (Ярославская область)
1 октября 2011 года
| # | Название вида | Природоохранный статус |
Отряд Аистообразные Ciconiiformes |
| 1 | Серая цапля Ardea cinerea | |
Отряд Гусеобразные Anseriformes |
| 2 | Кряква Anas platyrhynchos | |
| 3 | Лебедь-шипун Cygnus olor | |
| 4 | Обыкновенный гоголь Bucephala clangula | ККМ |
| 5 | Свиязь Anas penelope | |
| 6 | Чирок-свистунок Anas crecca | ККМ |
Отряд Соколообразные Falconiformes |
| 7 | Болотный лунь Circus aeruginosus | ККМ |
| 8 | Зимняк Buteo lagopus | |
| 9 | Канюк Buteo buteo | ККМ |
| 10 | Обыкновенная пустельга Falco tinnunculus | ККМ |
| 11 | Перепелятник Accipiter nisus | ККМ |
| 12 | Подорлик sp. Aquila sp. | ККРФ |
| 13 | Полевой лунь Circus cyaneus | ККМО |
| 14 | Тетеревятник Accipiter gentilis | ККМ |
Отряд Журавлеобразные Gruiformes |
| 15 | Серый журавль Grus grus | ККМО |
Отряд Ржанкообразные Charadriiformes |
| 16 | Бекас Gallinago gallinago | ККМ |
| 17 | Озерная чайка Larus ridibundus | ККМ |
| 18 | Песчанка Calidris alba | |
| 19 | Серебристая чайка Larus argentatus | |
| 20 | Сизая чайка Larus canus | ККМ |
Отряд Голубеобразные Columbiformes |
| 21 | Вяхирь Columba palumbus | ККМ |
| 22 | Сизый голубь Columba livia | |
Отряд Дятлообразные Piciformes |
| 23 | Желна Dryocopus martius | ККМ |
| 24 | Малый дятел Dendrocopos minor | |
| 25 | Седой дятел Picus canus | ККМ, ККМО |
Отряд Воробьинообразные Passeriformes |
| 26 | Белая трясогузка Motacilla alba | |
| 27 | Большая синица Parus major | |
| 28 | Ворон Corvus corax | ККМ |
| 29 | Вьюрок Fringilla montifringilla | ККМ |
| 30 | Галка Corvus monedula | |
| 31 | Грач Corvus frugilegus | |
| 32 | Длиннохвостая синица Aegithalos caudatus | ККМ |
| 33 | Домовый воробей Passer domesticus | |
| 34 | Зарянка Erithacus rubecula | |
| 35 | Зяблик Fringilla coelebs | |
| 36 | Кедровка Nucifraga caryocatactes | ККМО |
| 37 | Коноплянка Acanthis cannabina | |
| 38 | Крапивник Troglodytes troglodytes | |
| 39 | Обыкновенная зеленушка Chloris chloris | |
| 40 | Обыкновенная лазоревка Parus caeruleus | |
| 41 | Обыкновенная овсянка Emberiza citrinella | |
| 42 | Обыкновенный скворец Sturnus vulgaris | |
| 43 | Певчий дрозд Turdus philomelos | |
| 44 | Пеночка-теньковка Phylloscopus collybita | |
| 45 | Полевой воробей Passer montanus | |
| 46 | Рябинник Turdus pilaris | |
| 47 | Свиристель Bombycilla garrulus | |
| 48 | Серая ворона Corvus cornix | |
| 49 | Серый сорокопут Lanius excubitor | ККРФ |
| 50 | Сойка Garrulus glandarius | |
| 51 | Сорока Pica pica | |
| 52 | Черноголовый щегол Carduelis carduelis | |
| 53 | Чиж Spinus spinus | |
ККРФ - красная книга России ККМО - красная книга Московской области ККМ - красная книга Москвы |