«Большой день - 2015». Результаты команд
Место: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | --- |
Команда: | Отряд Р | Отряд им. Поросёнка Петра | Пента- белки | Чёткие чечётки | Беркуты | Боги бёрдинга |
Сумма баллов: | 159 | 157 | 151 | 101 | 82 | --- |
Сфотографировано (определено) видов: | 23 (21) | 23 (23) | 21 (21) | 17 (17) | 19 (18) | 22 (22) |
Гусеобразные |
1 | Кряква | половина команд или больше | | 8 | | 8 | 8 | |
Голубеобразные |
2 | Сизый голубь | все команды | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | + |
Дятлообразные |
3 | Белоспинный дятел | меньше половины команд | 12 | 12 | | | | |
4 | Большой пёстрый дятел | все команды | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | + |
5 | Желна (чёрный дятел) | меньше половины команд | | 12 | 12 | | | |
6 | Малый пёстрый дятел | одна команда | | | | | | + |
7 | Седой дятел | одна команда | 15 | | | | | |
Воробьинообразные |
8 | Большая синица | все команды | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | + |
9 | Буроголовая гаичка | все команды | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | + |
10 | Ворон | все команды | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | + |
11 | Галка | все команды | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | + |
12 | Длиннохвостая синица (ополовник) | одна команда | 15 | | | | | |
13 | Домовый воробей | меньше половины команд | | 12 | 12 | | | |
14 | Кедровка | одна команда | 15 | | | | | |
15 | Клёст-еловик | половина команд или больше | 2 | 8 | | | 2 | + |
16 | Московка | одна команда | | | 15 | | | + |
17 | Обыкновенная зеленушка | все команды | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | + |
18 | Обыкновенная лазоревка | все команды | 5 | 5 | 5 | 5 | + | + |
19 | Обыкновенная пищуха | одна команда | | | 15 | | | + |
20 | Обыкновенная чечётка | меньше половины команд | 3 | | | 12 | | + |
21 | Обыкновенный поползень | половина команд или больше | 8 | 8 | 8 | | 8 | + |
22 | Обыкновенный свиристель | половина команд или больше | | 8 | 8 | 8 | 8 | + |
23 | Обыкновенный снегирь | все команды | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | + |
24 | Полевой воробей | все команды | 5 | 5 | 5 | 5 | + | + |
25 | Рябинник | все команды | 5 | 5 | 5 | 5 | + | |
26 | Серая ворона | все команды | 5 | 5 | 5 | 5 | + | + |
27 | Сойка | половина команд или больше | 8 | 8 | 8 | | 8 | + |
28 | Сорока | все команды | 5 | 5 | 5 | 5 | + | + |
29 | Черноголовый щегол | половина команд или больше | 8 | 8 | 8 | | | + |
30 | Чиж | половина команд или больше | 8 | 8 | | 8 | 8 | + |
[right]
[/right]
|