Бёрдинг-ралли «Гуси-лебеди - 2015». Результаты команд
Результаты команд на бёрдинг-ралли «Гуси-лебеди - 2015»
НП «Смоленское Поозерье». 1-3 мая 2015 года
Место | Команда | Стартовый номер | Автомобиль | Cумма баллов | Сфотографировано (определено) видов |
1 | Бульбаши | 13 | Volkswagen Golf 3 | 607,3 | 93 (93) |
2 | Дятлы | 7 | Honda CR-V (IV) | 448,2 | 75 (75) |
3 | Пента-Белки | 2 | УАЗ Patriot | 398,3 | 67 (67) |
4 | Бугагары | 11 | УАЗ Hunter | 303,1 | 57 (57) |
5 | Боги бёрдинга | 9 | Hyundai Grand Starex | 260,2 | 52 (50) |
6 | Отряд Р | 8 | Toyota Hilux | 242,2 | 52 (48) |
7 | Желна | 3 | ВАЗ 2115 | 230,7 | 47 (47) |
8 | Троицк 2608 | 1 | Nissan Murano | 122,1 | 33 (29) |
9 | Саблезубые синицы | 5 | Great Wall Hover H3 | 103,2 | 26 (25) |
10 | Птичий двор | 15 | Nissan Patrol | 56,4 | 18 (14) |
—* | Ласточка | 4 | Chevrolet Lacetti | —* | 13 (11) |
[right]
[/right]