Бёрдинг-ралли «Гуси-лебеди - 2015». Список видов
Список видов птиц сфотографированных на бёрдинг-ралли «Гуси-лебеди - 2015»
НП «Смоленское Поозерье». 1-2 мая 2015 года
Демидовский район Смоленской области
| Название вида | Научное название | Английское название | Статус вида (ККРФ - красная книга РФ, ККСО - красная книга Смоленской области) |
| Поганкообразные | Podicipediformes |
| 1 | Большая поганка | Podiceps cristatus | Great Crested Grebe | |
| Аистообразные | Ciconiiformes |
| 2 | Белый аист | Ciconia ciconia | Oriental White Stork | |
| 3 | Большая белая цапля | Egretta alba | Great White Egret | ККСО |
| 4 | Серая цапля | Ardea cinerea | Grey Heron | |
| 5 | Чёрный аист | Ciconia nigra | Black Stork | ККРФ, ККСО |
| Гусеобразные | Anseriformes |
| 6 | Гуменник | Anser fabalis | Bean Goose | |
| 7 | Красноголовая чернеть | Aythya ferina | Common Pochard | |
| 8 | Кряква | Anas platyrhynchos | Mallard | |
| 9 | Обыкновенный гоголь | Bucephala clangula | Goldeneye | |
| 10 | Свиязь | Anas penelope | Wigeon | |
| 11 | Хохлатая чернеть | Aythya fuligula | Tufted Duck | |
| 12 | Широконоска | Anas clypeata | Shoveler | |
| Соколообразные | Falconiformes |
| 13 | Болотный лунь | Circus aeruginosus | Marsh harrier | |
| 14 | Большой подорлик | Aquila clanga | Greater Spotted Eagle | ККРФ, ККСО |
| 15 | Зимняк | Buteo lagopus | Rough-legged Buzzard | |
| 16 | Луговой лунь | Circus pygargus | Montagu's Harrier | |
| 17 | Малый подорлик | Aquila pomarina | Lesser Spotted Eagle | ККРФ, ККСО |
| 18 | Обыкновенная пустельга | Falco tinnunculus | Kestrel | |
| 19 | Обыкновенный канюк | Buteo buteo | Common buzzard | |
| 20 | Перепелятник | Accipiter nisus | Sparrowhawk | |
| 21 | Полевой лунь | Circus cyaneus | Hen Harrier | |
| 22 | Скопа | Pandion haliaetus | Osprey | ККРФ, ККСО |
| 23 | Тетеревятник | Accipiter gentilis | Goshawk | |
| 24 | Чеглок | Falco subbuteo | Hobby | |
| 25 | Чёрный коршун | Milvus migrans | Black Kite | |
| Курообразные | Galliformes |
| 26 | Рябчик | Tetrastes bonasia | Hazel Grouse | |
| 27 | Серая куропатка | Perdix perdix | Partridge | |
| 28 | Тетерев | Lyrurus tetrix | Black Grouse | |
| Журавлеобразные | Gruiformes |
| 29 | Лысуха | Fulica atra | Coot | |
| 30 | Серый журавль | Grus grus | Common crane | ККСО |
| Ржанкообразные | Charadriiformes |
| 31 | Бекас | Gallinago gallinago | Common snipe | |
| 32 | Большой веретенник | Limosa limosa | Black-tailed godwit | ККСО |
| 33 | Большой кроншнеп | Numenius arquata | Curlew | ККРФ, ККСО |
| 34 | Большой улит | Tringa nebularia | Greenshank | ККСО |
| 35 | Вальдшнеп | Scolopax rusticola | Woodcock | |
| 36 | Малый зуёк | Charadrius dubius | Little Ringed Plover | |
| 37 | Озерная чайка | Larus ridibundus | Black-headed Gull | |
| 38 | Перевозчик | Actitis hypoleucos | Common Sandpiper | |
| 39 | Сизая чайка | Larus canus | Common Gull | |
| 40 | Турухтан | Phylomachus pugnax | Ruff | |
| 41 | Фифи | Tringa glareola | Wood Sandpiper | |
| 42 | Чёрная крачка | Chlidonias niger | Black Tern | |
| 43 | Черныш | Tringa ochropus | Green Sandpiper | |
| 44 | Чибис | Vanellus vanellus | Lapwing | |
| Голубеобразные | Columbiformes |
| 45 | Вяхирь | Columba palumbus | Woodpigeon | |
| 46 | Клинтух | Columba oenas | Stock Dove | ККСО |
| 47 | Обыкновенная горлица | Streptopelia turtur | Turtle Dove | |
| 48 | Сизый голубь | Columba livia | Rock Dove | |
| Кукушкообразные | Cuculiformes |
| 49 | Обыкновенная кукушка | Cuculus canorus | Cuckoo | |
| Совообразные | Strigiformes |
| 50 | Ушастая сова | Asio otus | Long-eared Owl | |
| Дятлообpазные | Piciformes |
| 51 | Белоспинный дятел | Dendrocopos leucotos | White-backed woodpecker | |
| 52 | Большой пёстрый дятел | Dendrocopos major | Great Spotted Woodpecker | |
| 53 | Вертишейка | Jynx torquilla | Wryneck | |
| 54 | Желна | Dryocopus martius | Black Woodpecker | |
| 55 | Малый пёстрый дятел | Dendrocopos minor | Lesser Spotted Woodpecker | |
| 56 | Седой дятел | Picus canus | Grey-headed Woodpecker | ККСО |
| 57 | Трёхпалый дятел | Picoides tridactylus | Three-toed Woodpecker | ККСО |
| Воробьинообразные | Passeriformes |
| 58 | Белая трясогузка | Motacilla alba | Pied Wagtail | |
| 59 | Белобровик | Turdus iliacus | Redwing | |
| 60 | Большая синица | Parus major | Great Tit | |
| 61 | Буроголовая гаичка | Parus montanus | Willow Tit | |
| 62 | Ворон | Corvus corax | Raven | |
| 63 | Воронок | Delichon urbica | House Martin | |
| 64 | Галка | Corvus monedula | Jackdaw | |
| 65 | Горихвостка-чернушка | Phoenicurus ochruros | Black Redstart | |
| 66 | Грач | Corvus frugilegus | Rook | |
| 67 | Деревенская ласточка | Hirundo rustica | Swallow | |
| 68 | Деряба | Turdus viscivorus | Mistle Thrush | |
| 69 | Длиннохвостая синица | Aegithalos caudatus | Long-tailed Tit | |
| 70 | Домовый воробей | Passer domesticus | House Sparrow | |
| 71 | Желтоголовый королёк | Regulus regulus | Goldcrest | |
| 72 | Зарянка | Erithacus rubecula | Robin | |
| 73 | Зяблик | Fringilla coelebs | Chaffinch | |
| 74 | Камышевка-барсучок | Acrocephalus schoenobaenus | Sedge Warbler | |
| 75 | Канареечный вьюрок | Serinus serinus | Serin | Первая встреча в Смоленской области |
| 76 | Коноплянка | Acanthis cannabina | Linnet | |
| 77 | Крапивник | Troglodytes troglodytes | Wren | |
| 78 | Лесная завирушка | Prunella modularis | Dunnock | |
| 79 | Лесной конёк | Anthus trivialis | Tree Pipit | |
| 80 | Луговой конёк | Anthus pratensis | Meadow Pipit | |
| 81 | Луговой чекан | Saxicola rubetra | Whinchat | |
| 82 | Малая мухоловка | Ficedula parva | Red-breasted flycatcher | |
| 83 | Московка | Parus ater | Coal Tit | |
| 84 | Мухоловка-пеструшка | Ficedula hypoleuca | Pied Flycatcher | |
| 85 | Обыкновенная зеленушка | Chloris chloris | Greenfinch | |
| 86 | Обыкновенная каменка | Oenanthe oenanthe | Wheatear | |
| 87 | Обыкновенная лазоревка | Parus caeruleus | Blue Tit | |
| 88 | Обыкновенная овсянка | Emberiza citrinella | Yellowhammer | |
| 89 | Обыкновенная пищуха | Certhia familiaris | Treecreeper | |
| 90 | Обыкновенный дубонос | Coccothraustes coccothraustes | Hawfinch | |
| 91 | Обыкновенный жулан | Lanius collurio | Red-backed Shrike | |
| 92 | Обыкновенный поползень | Sitta europea | Nuthatch | |
| 93 | Обыкновенный скворец | Sturnus vulgaris | Starling | |
| 94 | Обыкновенный снегирь | Pyrrhula pyrrhula | Bullfinch | |
| 95 | Обыкновенный соловей | Luscinia luscinia | Thrush Nightingale | |
| 96 | Певчий дрозд | Turdus philomelos | Song Thrush | |
| 97 | Пеночка-весничка | Phylloscopus trochilus | Willow Warbler | |
| 98 | Пеночка-теньковка | Phylloscopus collybita | Chiffchaff | |
| 99 | Пеночка-трещотка | Phylloscopus sibilatrix | Wood Warbler | |
| 100 | Полевой воробей | Passer montanus | Tree Sparrow | |
| 101 | Полевой жаворонок | Alauda arvensis | Sky Lark | |
| 102 | Рябинник | Turdus pilaris | Fieldfare | |
| 103 | Серая ворона | Corvus cornix | Hooded Crow | |
| 104 | Серая мухоловка | Muscicapa striata | Spotted Flycatcher | |
| 105 | Серая славка | Sylvia communis | Whitethroat | |
| 106 | Серый сорокопут | Lanius excubitor | Great Grey Shrike | ККРФ |
| 107 | Славка-завирушка | Sylvia curruca | Lesser Whitethroat | |
| 108 | Сойка | Garrulus glandarius | Jay | |
| 109 | Сорока | Pica pica | Magpie | |
| 110 | Тростниковая овсянка | Emberiza schoeniclus | Reed Bunting | |
| 111 | Хохлатая синица | Parus cristatus | Crested Tit | |
| 112 | Черноголовая гаичка | Parus palustris | Marsh Tit | |
| 113 | Черноголовая славка | Sylvia atricapilla | Blackcap | |
| 114 | Черноголовый щегол | Carduelis carduelis | Goldfinch | |
| 115 | Чёрный дрозд | Turdus merula | Blackbird | |
| 116 | Чиж | Spinus spinus | Siskin | |
[right]
[/right]