Кубок Столицы «Осень-2015». Список видов
Список видов птиц сфотографированных на Кубке Столицы
по спортивной орнитологии «Осень-2015»
ГБС РАН. 20 сентября 2015 года
| Название вида | Научное название | Английское название | Статус вида (ККРФ - красная книга РФ, ККМ – красная книга Москвы) |
| Гусеобразные |
| 1 | Белолобый гусь | Anser albifrons | White-fronted Goose | |
| 2 | Кряква | Anas platyrhynchos | Mallard | |
| 3 | Огарь | Tadorna ferruginea | Ruddy Shelduck | |
| Соколообразные |
| 4 | Обыкновенная пустельга | Falco tinnunculus | Kestrel | ККМ |
| 5 | Обыкновенный канюк | Buteo buteo | Common buzzard | ККМ |
| 6 | Перепелятник | Accipiter nisus | Sparrowhawk | ККМ |
| Журавлеобразные |
| 7 | Камышница | Gallinula chloropus | Moorhen | ККМ |
| Голубеобразные |
| 8 | Сизый голубь | Columba livia | Rock Dove | |
| Дятлообразные |
| 9 | Белоспинный дятел | Dendrocopos leucotos | White-backed woodpecker | ККМ |
| 10 | Большой пёстрый дятел | Dendrocopos major | Great Spotted Woodpecker | |
| 11 | Желна | Dryocopus martius | Black Woodpecker | ККМ |
| 12 | Малый пёстрый дятел | Dendrocopos minor | Lesser Spotted Woodpecker | |
| 13 | Средний пёстрый дятел | Dendrocopos medius | Middle Spotted Woodpecker | ККРФ, ККМ |
| Воробьинообразные |
| 14 | Белая трясогузка | Motacilla alba | Pied Wagtail | |
| 15 | Большая синица | Parus major | Great Tit | |
| 16 | Ворон | Corvus corax | Raven | |
| 17 | Горихвостка-чернушка | Phoenicurus ochruros | Black Redstart | |
| 18 | Длиннохвостая синица | Aegithalos caudatus | Long-tailed Tit | ККМ |
| 19 | Домовый воробей | Passer domesticus | House Sparrow | |
| 20 | Желтоголовый королёк | Regulus regulus | Goldcrest | |
| 21 | Зарянка | Erithacus rubecula | Robin | |
| 22 | Зяблик | Fringilla coelebs | Chaffinch | |
| 23 | Крапивник | Troglodytes troglodytes | Wren | |
| 24 | Малая мухоловка | Ficedula parva | Red-breasted flycatcher | |
| 25 | Московка | Parus ater | Coal Tit | ККМ |
| 26 | Обыкновенная горихвостка | Phoenicurus phoenicurus | Redstart | |
| 27 | Обыкновенная зеленушка | Chloris chloris | Greenfinch | |
| 28 | Обыкновенная лазоревка | Parus caeruleus | Blue Tit | |
| 29 | Обыкновенная овсянка | Emberiza citrinella | Yellowhammer | |
| 30 | Обыкновенная пищуха | Certhia familiaris | Treecreeper | |
| 31 | Обыкновенный дубонос | Coccothraustes coccothraustes | Hawfinch | |
| 32 | Обыкновенный поползень | Sitta europea | Nuthatch | |
| 33 | Обыкновенный скворец | Sturnus vulgaris | Starling | |
| 34 | Певчий дрозд | Turdus philomelos | Song Thrush | |
| 35 | Пеночка-весничка | Phylloscopus trochilus | Willow Warbler | |
| 36 | Пеночка-теньковка | Phylloscopus collybita | Chiffchaff | |
| 37 | Полевой воробей | Passer montanus | Tree Sparrow | |
| 38 | Рябинник | Turdus pilaris | Fieldfare | |
| 39 | Садовая славка | Sylvia borin | Garden Warbler | |
| 40 | Серая ворона | Corvus cornix | Hooded Crow | |
| 41 | Сойка | Garrulus glandarius | Jay | |
| 42 | Черноголовая славка | Sylvia atricapilla | Blackcap | |
| 43 | Чёрный дрозд | Turdus merula | Blackbird | |
| 44 | Чиж | Spinus spinus | Siskin | |
[right]
[/right]