«Большой День. Пора отлёта». Результаты команд
Результаты команд на соревнованиях по спортивной орнитологии
«Большой День. Пора отлёта»
Дмитровский, Сергиево-Посадский и Талдомский районы
Московской области. 27 cентября 2015 года
| Место | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Команда | Пента- Белки | Тиу | Отряд Р | Беркуты | Боги бёрдинга | Триатлон- Рыбное |
| Сумма баллов | 260 | 222 | 202 | 144 | 137 | 124 |
| Сфотографировано
(определено) видов | 42 (42) | 40 (38) | 34 (34) | 27 (26) | 27 (25) | 24 (24) |
| Поганкообразные |
| 1 | Большая поганка | | | | 10 | | |
| Аистообразные |
| 2 | Серая цапля | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Гусеобразные |
| 3 | Кряква | 6 | | 6 | 6 | | 6 |
| Соколообразные |
| 4 | Болотный лунь | 10 | | | | | |
| 5 | Большой подорлик | | | 10 | | | |
| 6 | Зимняк | 10 | | | | | |
| 7 | Канюк | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| 8 | Обыкновенная пустельга | 6 | 6 | 6 | | 6 | |
| 9 | Перепелятник | 10 | | | | | |
| 10 | Полевой лунь | 6 | 6 | 6 | | | |
| Курообразные |
| 11 | Тетерев | | | 8 | | 2 | |
| Журавлеобразные |
| 12 | Лысуха | | 8 | | | | 8 |
| 13 | Серый журавль | 6 | 6 | 6 | | | 6 |
| Ржанкообразные |
| 14 | Бекас | | | | 2 | | |
| 15 | Озерная чайка | 6 | 6 | | 6 | | 6 |
| 16 | Серебристая чайка | | 2 | | | | |
| 17 | Сизая чайка | 6 | | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 18 | Чибис | 10 | | | | | |
| Голубеобразные |
| 19 | Вяхирь | 8 | 8 | | | | |
| 20 | Сизый голубь | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Дятлообразные |
| 21 | Большой пестрый дятел | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 22 | Зеленый дятел | | | 10 | | | |
| 23 | Малый пестрый дятел | | | 10 | | | |
| 24 | Седой дятел | | 6 | | 6 | 6 | 6 |
| Воробьинообразные |
| 25 | Белая трясогузка | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 26 | Большая синица | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 27 | Буроголовая гаичка | 6 | 6 | | | 6 | |
| 28 | Варакушка | | | | 10 | | |
| 29 | Ворон | 6 | 6 | | 6 | 6 | 6 |
| 30 | Вьюрок | 10 | | | | | |
| 31 | Галка | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 32 | Горихвостка-чернушка | | 10 | | | | |
| 33 | Грач | 6 | 6 | | 6 | 6 | 6 |
| 34 | Длиннохвостая синица | 6 | 6 | 6 | | | |
| 35 | Домовый воробей | | 8 | | | 8 | |
| 36 | Желтоголовый королек | 8 | 8 | | | | |
| 37 | Зарянка | 6 | 6 | 6 | | | |
| 38 | Зяблик | | 6 | 6 | | 6 | 6 |
| 39 | Коноплянка | 8 | | 8 | | | |
| 40 | Луговой конек | | 2 | | | | |
| 41 | Московка | 10 | | | | | |
| 42 | Обыкновенная горихвостка | | | | | 10 | |
| 43 | Обыкновенная зеленушка | 6 | 6 | 6 | | | 6 |
| 44 | Обыкновенная лазоревка | 6 | 6 | 6 | 6 | | 6 |
| 45 | Обыкновенная овсянка | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| 46 | Обыкновенная пищуха | 6 | 6 | | | 6 | |
| 47 | Обыкновенный поползень | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| 48 | Обыкновенный скворец | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 49 | Овсянка-ремез | | | 10 | | | |
| 50 | Певчий дрозд | 6 | 6 | 6 | | | |
| 51 | Пеночка-теньковка | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | |
| 52 | Полевой воробей | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 53 | Рябинник | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 54 | Серая ворона | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 55 | Сойка | 6 | 6 | 6 | | 6 | |
| 56 | Сорока | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 57 | Тростниковая овсянка | 6 | 6 | 6 | 6 | | 6 |
| 58 | Черноголовый щегол | 6 | 6 | | 6 | | 6 |
[right]
[/right]