«Большой день 2016». Результаты команд
Результаты команд на соревнованиях «Большой день 2016»
21 февраля 2016 года
(Новая Москва, Боровский район Калужской области, Наро-Фоминский,
Серпуховской, Чеховский районы Московской области)
Место | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Команда | Дятлы | Пента-Белки | Отряд Р | Боги бёрдинга | Поросёнок Пётр | Беркуты |
Сумма баллов | 170 | 164 | 162 | 108 | 94 | 92 |
Сфотографировано (определено) видов | 29 (29) | 28 (28) | 27 (27) | 20 (20) | 19 (19) | 19 (18) |
Время на маршруте | 9:20:49 | 7:48:56 | 10:37:38 | 8:39:09 | 7:44:13 | 6:36:30 |
Отряд гусеобразные (Anseriformes) |
1 | Кряква Anas platyrhynchos | одна команда | 10 | | | | | |
2 | Огарь Tadorna ferruginea | одна команда | | | | 10 | | |
Отряд соколообразные (Falconiformes) |
3 | Зимняк Buteo lagopus | одна команда | | | 10 | | | |
4 | Обыкновенный канюк Buteo buteo | половина команд или больше | 6 | 6 | | | 6 | 6 |
Отряд курообразные (Galliformes) |
5 | Серая куропатка Perdix perdix | меньше половины команд | | 8 | 8 | | | |
6 | Тетерев Lyrurus tetrix | одна команда | | | 10 | | | |
Отряд голубеобразные (Columbiformes) |
7 | Сизый голубь Columba livia | все команды | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Отряд дятлообразные (Piciformes) |
8 | Белоспинный дятел Dendrocopos leucotos | половина команд или больше | 6 | | | 6 | 6 | |
9 | Большой пёстрый дятел Dendrocopos major | половина команд или больше | 6 | 6 | 6 | 6 | | 6 |
10 | Желна Dryocopus martius | половина команд или больше | 6 | | 6 | | | 6 |
11 | Зелёный дятел Picus viridis | меньше половины команд | | 8 | 8 | | | |
12 | Малый пёстрый дятел Dendrocopos minor | одна команда | | 10 | | | | |
13 | Седой дятел Picus canus | одна команда | | | | 10 | | |
14 | Средний пёстрый дятел Dendrocopos medius | меньше половины команд | 8 | | | | | 8 |
Отряд воробьинообразные (Passeriformes) |
15 | Белая лазоревка Cyanistes cyanus | одна команда | 10 | | | | | |
16 | Большая синица Parus major | все команды | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
17 | Буроголовая гаичка Parus montanus | половина команд или больше | 6 | 6 | 6 | | 6 | |
18 | Ворон Corvus corax | все команды | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
19 | Галка Corvus monedula | все команды | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
20 | Длиннохвостая синица Aegithalos caudatus | половина команд или больше | 6 | 6 | 6 | | 6 | 6 |
21 | Домовый воробей Passer domesticus | половина команд или больше | 6 | 6 | 6 | 6 | | |
22 | Желтоголовый королёк Regulus regulus | меньше половины команд | 8 | 8 | | | | |
23 | Клёст-еловик Loxia curvirostra | одна команда | | 10 | | | | |
24 | Коноплянка Acanthis cannabina | меньше половины команд | | 8 | | | | 2 |
25 | Московка Parus ater | половина команд или больше | 6 | 6 | 6 | | 6 | |
26 | Обыкновенная зеленушка Chloris chloris
| половина команд или больше | 6 | | 6 | 6 | | 6 |
27 | Обыкновенная лазоревка Parus caeruleus | все команды | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
28 | Обыкновенная овсянка Emberiza citrinella | половина команд или больше | | 6 | 6 | 6 | 6 | |
29 | Обыкновенная пищуха Certhia familiaris | половина команд или больше | 6 | 6 | | | 6 | |
30 | Обыкновенный дубонос Coccothraustes coccothraustes | одна команда | | | 10 | | | |
31 | Обыкновенный поползень Sitta europea | все команды | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
32 | Обыкновенный свиристель Bombycilla garrulus | одна команда | | | 10 | | | |
33 | Обыкновенный снегирь Pyrrhula pyrrhula | все команды | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
34 | Полевой воробей Passer montanus | все команды | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
35 | Рябинник Turdus pilaris | половина команд или больше | 6 | 6 | | 6 | 6 | 6 |
36 | Серая ворона Corvus cornix | все команды | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
37 | Сойка Garrulus glandarius | половина команд или больше | 6 | 6 | 6 | 6 | | 6 |
38 | Сорока Pica pica | все команды | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
39 | Хохлатая синица Parus cristatus | одна команда | 10 | | | | | |
40 | Черноголовый щегол Carduelis carduelis | половина команд или больше | 6 | 6 | 6 | 6 | | |
41 | Чиж Spinus spinus | половина команд или больше | 6 | 6 | 6 | | 6 | |
[right]
[/right]