Список сфотографированных видов птиц. Большой день - 2018
Список сфотографированных видов птиц
на соревнованиях по спортивной орнитологии Большой день «Навстречу весне»
Москва, Королёв, Черноголовка, Щёлковский район Московской области
10 марта 2018 года
Название вида | Латинское название | Английское название | Статус охраны* |
Поганкообразные | Podicipediformes | Grebes |
1 | Большая поганка | Podiceps cristatus | Great Crested Grebe | ККМ |
Гусеобразные | Anseriformes | Ducks, Swans |
2 | Белоглазый нырок | Aythya nyroca | Ferruginous Pochard | ККРФ |
3 | Большой крохаль | Mergus merganser | Goosander | |
4 | Красноголовый нырок | Aythya ferina | Common Pochard | ККМ |
5 | Красноносый нырок | Netta rufina | Red-crested Pochard | |
6 | Кряква | Anas platyrhynchos | Mallard | |
7 | Луток | Mergus albellus | Smew | |
8 | Морская чернеть | Aythya marila | Scaup | |
9 | Морянка | Clangula hyemalis | Long-tailed Duck | |
10 | Обыкновенный гоголь | Bucephala clangula | Goldeneye | ККМ |
11 | Огарь | Tadorna ferruginea | Ruddy Shelduck | |
12 | Пеганка | Tadorna tadorna | Shelduck | |
13 | Свиязь | Anas penelope | Wigeon | |
14 | Серая утка | Anas strepera | Gadwall | ККМО |
15 | Хохлатая чернеть | Aythya fuligula | Tufted Duck | ККМ |
16 | Чирок-свистунок | Anas crecca | Teal | ККМ |
17 | Чирок-трескунок | Anas querquedula | Garganey | ККМ |
18 | Шилохвость | Anas acuta | Pintail | ККМО |
Ржанкообразные | Charadriiformes | Waders, Gulls, Skuas |
19 | Озёрная чайка | Larus ridibundus | Black-headed Gull | ККМ |
20 | Серебристая чайка | Larus argentatus | Herring Gull | |
21 | Сизая чайка | Larus canus | Common Gull | ККМ |
Голубеобразные | Columbiformes | Doves, Pigeons |
22 | Сизый голубь | Columba livia | Rock Dove | |
Совообразные | Strigiformes | Owls |
23 | Ушастая сова | Asio otus | Long-eared Owl | ККМ |
Дятлообpазные | Piciformes | Woodpeckers |
24 | Белоспинный дятел | Dendrocopos leucotos | White-backed woodpecker | ККМ, ККМО |
25 | Большой пёстрый дятел | Dendrocopos major | Great Spotted Woodpecker | |
26 | Зелёный дятел | Picus viridis | Green Woodpecker | ККМО |
27 | Малый пёстрый дятел | Dendrocopos minor | Lesser Spotted Woodpecker | |
28 | Седой дятел | Picus canus | Grey-headed Woodpecker | ККМО |
Воробьинообразные | Passeriformes | Song birds |
29 | Большая синица | Parus major | Great Tit | |
30 | Буроголовая гаичка | Parus montanus | Willow Tit | ККМ |
31 | Ворон | Corvus corax | Raven | |
32 | Галка | Corvus monedula | Jackdaw | |
33 | Длиннохвостая синица | Aegithalos caudatus | Long-tailed Tit | ККМ |
34 | Домовый воробей | Passer domesticus | House Sparrow | |
35 | Желтоголовый королёк | Regulus regulus | Goldcrest | |
36 | Зяблик | Fringilla coelebs | Chaffinch | |
37 | Московка | Parus ater | Coal Tit | ККМ |
38 | Обыкновенная зеленушка | Chloris chloris | Greenfinch | |
39 | Обыкновенная лазоревка | Parus caeruleus | Blue Tit | |
40 | Обыкновенная пищуха | Certhia familiaris | Treecreeper | |
41 | Обыкновенная чечётка | Acanthis flammea | Redpoll | |
42 | Обыкновенный поползень | Sitta europea | Nuthatch | |
43 | Обыкновенный снегирь | Pyrrhula pyrrhula | Bullfinch | |
44 | Пепельная чечётка | Acanthis hornemanni | Arctic Redpoll | |
45 | Полевой воробей | Passer montanus | Tree Sparrow | |
46 | Рябинник | Turdus pilaris | Fieldfare | |
47 | Серая ворона | Corvus cornix | Hooded Crow | |
48 | Серый сорокопут | Lanius excubitor | Great Grey Shrike | ККРФ, ККМО |
49 | Сойка | Garrulus glandarius | Jay | |
50 | Сорока | Pica pica | Magpie | |
51 | Черноголовый щегол | Carduelis carduelis | Goldfinch | |
52 | Чёрный дрозд | Turdus merula | Blackbird | |
53 | Чиж | Spinus spinus | Siskin | |
*ККРФ - Красная Книга России, ККМ - Красная Книга Москвы, ККМО - Красная Книга Московской области |