Бёрдинг-ралли «Гуси-лебеди - 2014». Результаты команд
Результаты команд на бёрдинг-ралли «Гуси-лебеди - 2014»
Западнодвинский и Жарковский районы Тверской области
1-2 мая 2014 года
Место | Команда | Бортовой номер | Автомобиль | Cумма баллов | Зафиксировано (определено) видов |
1 | Дятлы | 7 | Honda CR-V IV | 486,8 | 80 (80) |
2 | Булочка | 10 | Fiat Ducato | 323,3 | 59 (59) |
3 | Пента-белки | 2 | УАЗ-Патриот | 322,9 | 59 (58) |
4 | Сильвия-славка | 11 | SUZUKI Grand Vitara | 207,7 | 39 (39) |
5 | Не хохо, а фифи | 13 | Kia Sorento | 185,9 | 41 (40) |
6 | Отряд-Р | 9 | Toyota HILUX | 172,6 | 40 (36) |
7 | Троицк 2608 | 3 | Nissan Murano Z50 | 96,4 | 28 (19) |
8 | Не гриль, а жар-птицы | 1 | Mazda 5 | 48,8 | 15 (13) |
[right]
[/right]