Здравствуйте,
Имя пользователя или электронная почта:

Пароль:



[ ]
[ ]
[ ]
Кубок Столицы по спортивной орнитологии «Весна-2015». Результаты команд
Место Команда Сумма
баллов
Баллы
на этапе
Сфотографировано
(определено) видов
Территория
Номинация «Знатоки»
1 Отряд Р 383,0 190,49 28 (28) Измайловский парк
192,54 33 (32) Лосиный остров
2 Боги Бёрдинга 350,3 160,33 25 (25) Покровское-Стрешнево
190,01 32 (32) Лосиный остров
3 Беркуты 293,2 143,84 23 (23) Кузьминский лесопарк
149,38 28 (26) Лосиный остров
4 Отряд им. Поросенка Петра 288,2 128,73 21 (21) Измайловский парк
159,43 28 (28) Лосиный остров
5 Лицеистъ 214,9 113,74 20 (20) Кузьминский лесопарк
101,19 20 (20) Лосиный остров
6 Чёткие чечётки 188,4 83,65 15 (15) Кузьминский лесопарк
104,74 22 (21) Лосиный остров
7 Полярная сова 182,2 85,70 16 (16) Крюковский лесопарк
96,46 20 (20) Лосиный остров
8 Гуси 160,0 73,94 14 (14) Долина реки Сетунь
86,04 17 (16) Лосиный остров
9 ТриАда 137,2 137,15 22 (22) Покровское-Стрешнево
10 Пента-Белки 122,5 122,53 24 (22) Лосиный остров
11 Фотогрифы 110,2 110,23 19 (19) Покровское-Стрешнево
12 Himawari 81,0 80,99 16 (15) Тропарёвский лесопарк
13 Комарики 75,6 75,59 13 (13) Крюковский лесопарк
14 ПАРИТЕТ 61,8 61,77 13 (13) Кузьминский лесопарк
15 Лесные жители 61,2 61,19 11 (11) Крюковский лесопарк
16 Зеленый рыцарь 54,9 54,85 11 (11) Долгие пруды
Номинация «Новички»
1 Light 294,2 137,00 22 (22) Измайловский парк
157,19 29 (28) Лосиный остров
2 Зоркий взгляд 169,5 81,97 14 (14) Долгие пруды
87,56 20 (18) Лосиный остров
3 Дерябы 166,1 64,19 14 (13) Кузьминский лесопарк
101,92 19 (19) Лосиный остров
4 Желторотики (Тронина) 162,7 100,03 18 (18) Покровское-Стрешнево
62,63 15 (15) Лосиный остров
5 Стрижи 153,4 104,39 17 (16) Крюковский лесопарк
49,01 13 (13) Лосиный остров
6 Орланы 107,8 107,78 22 (21) Лосиный остров
7 Иволга 105,5 57,41 13 (12) Измайловский парк
48,07 13 (12) Лосиный остров
8 Гистерезис 77,4 -* 11 (11) Измайловский парк
77,36 17 (17) Лосиный остров
9 Перепёлки 71,6 71,57 13 (12) Крюковский лесопарк
10 Птицеведы 66,0 65,99 13 (13) Покровское-Стрешнево
11 Стрижи, СГК № 1564 62,9 62,94 13 (13) Покровское-Стрешнево
12 Варакушка 60,4 60,41 12 (12) Крюковский лесопарк
13 Александр Верб 57,8 57,82 12 (12) Тропарёвский лесопарк
-* 16 (16) Лосиный остров
14 Желторотики, школа 224 53,3 53,30 12 (12) Покровское-Стрешнево
15 Бёрдсюрвейеры 52,2 52,23 12 (12) Кузьминский лесопарк
16 Соколы 51,8 51,75 12 (11) Покровское-Стрешнево
17 Ястребы 48,0 48,00 10 (9) Покровское-Стрешнево
18 Зеленый Патруль, школа 1210 48,0 47,98 11 (10) Покровское-Стрешнево
19 Воробей 46,8 46,83 9 (8) Крюковский лесопарк
20 Веселые Стрижи 45,4 45,42 11 (10) Покровское-Стрешнево
21 Горихвостки 26,5 26,54 5 (5) Крюковский лесопарк
22 Совы 15,6 15,55 5 (4) Кузьминский лесопарк
-* Синяя Птица -* -* -* Кузьминский лесопарк
[right]
[/right]
© 2006-2024 НП «Птицы и Люди»