Бёрдинг в Смоленском Поозерье. Результаты команд
Результаты команд – участников соревнований
по спортивной орнитологии «Кубок Поозерья–2016»
Национальный парк «Смоленское Поозерье»
Экологический центр «Бакланово»
9 апреля 2016 года
| Место | Команда | Организация | Сумма баллов | Сфотографировано (определено) видов |
| 1 | Снегири | МБОУ СОШ №1 г. Зап. Двина | 44 | 17 (14) |
| 2 | Соколики | СОГБОУИ «Лицей им. Кирилла и Мефодия», г. Смоленск | 31 | 12 (10) |
| 3 | Солнечные мандаринки | МБОУ СОШ №1 г. Рудня | 30 | 18 (8) |
| 4 | Гармония | МБОУ Дубровская СОШ | 29 | 12 (11) |
| 5 | Серые волки | Семья Волковых, г.Смоленск | 26 | 11 (11) |
| 6 | Экво | МБОУ «Гимназия г. Сафоново» | 23 | 11 (5) |
| 7 | Серые зайки | Смоленский туристско-спортивный клуб | 22 | 11 (6) |
| 8 | Юные орнитологи | МБОУ Михайловская ООШ | 21 | 9 (7) |
| 9 | Перелетные птицы | МБОУ СОШ №2 г. Рудня | 19 | 10 (6) |
| 10 | Зяблики | МБУ ДО «Руднянский сельский эколого-биологический центр» | 19 | 8 (7) |
| 11 | Пречистое | МБОУ Пречистенская СОШ | 19 | 8 (6) |
| 12 | Зарянки | МБУ ДО «Руднянский Дом творчества» | 17 | 7 (6) |
| 13 | Дятлы | ГБПОУ «Западнодвинский технологический колледж им. И.А. Ковалева» | 16 | 8 (4) |
| 14 | Журавлики | МБОУ СOШ №35 г. Смоленск | 16 | 7 (4) |
| 15 | Лесной дозор | ГБПОУ «Западнодвинский технологический колледж им. И.А. Ковалева» | 14 | 8 (4) |
| 16 | Опа, чирики! | СОГБОУИ «Лицей им. Кирилла и Мефодия», г. Смоленск | 14 | 7 (4) |
| 17 | Кардиналы | МБОУ СОШ №4 г. Нелидово | 12 | 5 (4) |
| 18 | Белый аист | МБОУ Чистиковская СОШ | 9 | 7 (2) |
| 19 | Крылья, ноги и хвосты | СОГБОУИ «Лицей им. Кирилла и Мефодия», г. Смоленск | 6 | 3 (3) |
[right]
[/right]