Здравствуйте,
Имя пользователя или электронная почта:

Пароль:



[ ]
[ ]
[ ]
Крылья над Россией | Результаты команд

Результаты команд на Всероссийских соревнованиях
по спортивной орнитологии «Крылья над Россией»

Место Название команды Определено
(сфотографировано)
видов

Географическая группа: «Лесная зона»

Номинация: «Знатоки»
1 Ястребы 68 (68)
2 Искатели совушек 46 (47)
Номинация: «Новички»
1 Калининградская область 53 (56)
2 Русские канарейки 28 (29)
3-4 Адель и Алиса Касаткины 25 (25)
3-4 Радуга - Ярославль 25 (25)
5-6 Сахаровский парк 21 (21)
5-6 Орлики-соколики 21 (21)
7 Орущие сойки 15 (15)
8 Птицы Кстово 14 (15)
9-11 Коты прилетели! 14 (14)
9-11 Юные орнитологи - Анциферово 14 (14)
9-11 Птицы парка "Курган" Петрозаводск 14 (14)
12 Лесные хранители 13 (13)
13 Санитар леса 12 (12)
14 Птичьи пельмени 11 (11)
15-17 Юнэк 10 (10)
15-17 Наш дом - природа 10 (10)
15-17 Лесная школа 10 (10)
18 3А РДК 9 (9)
19 Овсянки 6 (6)
20 Фениксы 4 (4)
21 Утиные истории 3 (3)
Место Название команды Определено
(сфотографировано)
видов

Географическая группа: «Лесостепь и степь»

Номинация: «Знатоки»
1 Грибы с глазами 71 (71)
Номинация: «Новички»
1 Тамбовские куропатки 44 (44)
2 Крымские пуночки 27 (27)
3 Экология и дети 23 (25)
4 Урагус 22 (23)
5 Молодые ветра 15 (15)
6 Исследователь 14 (14)
7 Супер_ёжики2.0 9 (9)
8 Южане 7 (8)
Место Название команды Определено
(сфотографировано)
видов

Географическая группа: «Московский регион»

Номинация: «Знатоки»
1 Пупырчатокрылые 73 (75)
2 Ползуны по лесу 72 (72)
3 Дружба 46 (47)
4 Желторотики 43 (44)
5 Дирижабль 29 (29)
6 Свиристели 20 (20)
Номинация: «Новички»
1 Вивальди 61 (61)
2 Жизнь леса 43 (43)
3 Бугагары 38 (40)
4 Пуночки 34 (36)
5 Не мой перепел 34 (35)
6 Мосгалкоконтроль 27 (27)
7 ЮИП 26 (26)
8-9 Варакушки 24 (24)
8-9 Чиж/чечётка 24 (24)
10 Юные орнитологи - Дубна 17 (18)
11 Школьное лесничество "Лесная Братва" 12 (12)
12 Лазоревки 11 (11)
13-14 Бриз 10 (10)
13-14 Белюша 10 (10)
15 Ласточка 9 (12)
16 Птахи_Милахи 9 (9)
17 Внуковский лес 8 (8)
18 Clever Fox 6 (6)
19-20 Пернатый дозор 5 (5)
19-20 ЭкоДубна 5 (5)
21 Aвис 4 (4)
22 Лесной патруль 1 (2)
Место Название команды Определено
(сфотографировано)
видов

Географическая группа: «Урал»

Номинация: «Знатоки»
1 Пермские соловьи 47 (47)
2 Авикор 44 (45)
3 Охотники за удачей 39 (39)
Номинация: «Новички»
1 Уральские бердвотчеры 50 (50)
2-3 Космос 25 (25)
2-3 Вояж 25 (25)
4 Радуга - Нижний Тагил 17 (17)
5 Гроза 8 (9)

© 2006-2024 НП «Птицы и Люди»