Результаты бёрдинг-ралли в Тобольске
Тюменская область, Тобольск, Тобольскй район. 27 апреля 2025 года
Место | Команда | Сфотографировано (определено) видов | Сумма баллов |
1 | Наша стая | 59 (59) | 292 |
2 | Энгри Бердз | 23 (22) | 89 |
3 | Жаворонки | 26 (24) | 88 |
4 | Чибис-2025 (Залатов А.С.) | 17 (14) | 50 |
5 | Арктурус | 13 (10) | 40 |
6 | Колибри | 13 (11) | 39 |
* | Сибирские попугайчики | 2 (2) | - |
** | 14 элемент | 3 (2) | - |
* Команда «Сибирские попугайчики» дисквалифицирована (нет снимков с КП) |
** Команда «14 элемент» дисквалифицирована (нет снимков со старта, финиша и КП) |