Соревнования в Нижневартовске. Таблица «команды-виды»
Виды птиц, сфотографированные командами, на соревнованиях по спортивной орнитологии в Нижневартовске Город Нижневартовск Ханты-Мансийского автономного округа. 31 мая 2025 года
Место | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | - |
Команды | Совята | Школьное лесничество «Бурундучок» | Озерные чайки | ЭкоНВГУ | Фениксы | Птичий патруль | Юный эколог (Дрёмина) | Синичкин бор | Юный эколог (Шамшик) | Ручеёк | Квадрокоптеры | Юные исследователи | Быстрокрылы | В поисках Чибисов ЧИК-ЧИРИК | ЗОЖигай1 |
Сфотографировано (определено) видов | 8 (8) | 8 (7) | 7 (7) | 7 (7) | 6 (6) | 8 (6) | 5 (5) | 7 (4) | 4 (4) | 2 (2) | 3 (3) | 5 (3) | 3 (2) | 6 (2) | 6 (4) |
Сумма баллов | 32 | 29 | 28 | 26 | 25 | 18 | 16 | 15 | 13 | 11 | 10 | 9 | 7 | 6 | 19 |
Отряд Гусеобразные |
1 | Кряква | 3 | 3 | 3 | | | 3 | 3 | | | | | 3 | | | |
2 | Свиязь | 5 | 5 | 5 | | | | | | | | | | | 0 | 5 |
3 | Серая утка | | | | | | | | | | 8 | | | | | 8 |
Отряд Ржанкообразные |
4 | Озёрная чайка | 4 | 0 | | | | | 4 | | | | | 0 | 4 | 0 | |
5 | Речная крачка | | | | 5 | | 0 | | 0 | | | | | | | 0 |
6 | Сизая чайка | | | | | 4 | | | | | | | | | | |
7 | Турухтан | 8 | 8 | 8 | | 8 | | | | | | | | 0 | | |
Отряд Голубеобразные |
8 | Сизый голубь | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 |
Отряд Воробьинообразные |
9 | Белая трясогузка | | 4 | | 4 | 4 | 0 | | | 4 | | 4 | | | | |
10 | Домовый воробей | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | 3 | 3 | | 0 | 0 |
11 | Западный черноголовый чекан | | | | | | | | 6 | | | | | | | |
12 | Мухоловка-пеструшка | | | | | | | | 0 | | | | | | | |
13 | Полевой воробей | | | | | | 3 | | | | | | | | | |
14 | Рябинник | 3 | | 3 | 3 | | 3 | 3 | 0 | | | | | | 0 | 3 |
15 | Сорока | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | 3 | 3 | | | 3 | | 3 | |
16 | Юрок | | | | 5 | | | | | | | | | | | |
- Команда «ЗОЖигай» дисквалифицирована, так как время выполнения снимков не соответствует времени проведения соревнования.
|